TA300

TA300

TA300

TA300 Icon

TA300

High traction R-1 tractor rear tire for medium and low powered tractors.

Resistant to cuts and wear, enhancing the tire's longevity and reliability. Provides excellent traction in all operating conditions, ensuring consistent performance. Offers optimum durability for sustained use in demanding environments. Features an efficient self-cleaning design, combined with high resistance to tread base fatigue. Ensures stable handling on steep or hilly terrain, improving safety and control.
assets/images/content/ta300_1.png

AVAILABLE SIZES

Tire Size PR TT/TL Speed Index Load Index Recom. Rim Width (in.) Approved Rim Width (in.) Outer Diameter (No Load) Section Width (No Load) Static Loaded Radius (W/Load) Dynamic Rolling Circum. (W/Load)
9.5-24 8PR 8 TT A6 112 W8 W7 1050 241 490 3180
11.2-24 8PR 8 TT A6 116 W10 W9 1105 284 505 3310
14.9-24 8PR 8 TT A6 128 W13 W11, W12 1265 378 565 3770
12.4-24 8PR 8 TT A6 120 W11 W9, W10 1160 315 530 3465
12.4-24 10PR 10 TT A6 124 W11 W9,W10 1160 315 520 3465
13.6-24 8PR 8 TT A6 123 DW12 DW11 1200 345 541 3625
12.4-28 8PR 8 TT A6 122 W11 W9, W10 1260 315 582 3770
13.6-28 8PR 8 TT A6 125 W12 W11 1310 345 602 3905
14.9-28 8PR 8 TT A6 130 W13 W11, W12 1365 378 622 4070
14.9-30 8PR 8 TT A6 131 W13 W11, W12 1415 378 660 4230
16.9-30 10PR 10 TT A6 139 W15L W14L 1485 429 668 4430
18.4-30 8PR 8 TT A6 139 W16L W15L 1550 467 698 4610
18.4-30 10PR 10 TT A6 145 W16L W15L 1550 467 698 4610
18.4-30 12PR 12 TT A6 149 W16L W15L 1550 467 698 4610
18.4-30 14PR 14 TT A6 151 W16L W15L 1550 467 698 4610
16.9-34 8PR 8 TT A6 139 W15L W14L 1585 429 725 4715
18.4-34 8PR 8 TT A6 141 W16L W15L 1650 467 750 4915
12.4-36 8PR 8 TT A6 126 W11 W9, W10 1465 315 682 4365
13.6-36 8PR 8 TT A6 129 W12 W11 1515 345 692 4520
16.9-38 8PR 8 TT A6 141 W15L W14L 1685 429 767 4950
  • All
  • 24"
  • 28"
  • 30"
  • 34"
  • 36"
  • 38"
9.5-24 8PR
11.2-24 8PR
14.9-24 8PR
12.4-24 8PR
12.4-24 10PR
13.6-24 8PR
12.4-28 8PR
13.6-28 8PR
14.9-28 8PR
14.9-30 8PR
16.9-30 10PR
18.4-30 8PR
18.4-30 10PR
18.4-30 12PR
18.4-30 14PR
16.9-34 8PR
18.4-34 8PR
12.4-36 8PR
13.6-36 8PR
16.9-38 8PR