TA110
General purpose R-1W tractor radial tire. Offers a wider footprint for reduced soil compaction and enhanced flotation on soft terrains. Provides a comfortable ride, low rolling resistance for fuel efficiency, exceptional traction, and wear resistance.
Wear-resistant tread compound
Exceptional traction and high performance
Excellent self-cleaning feature
Improved flotation on soft terrains
Comfortable and smooth drive
AVAILABLE SIZES
| Tire Size | PR | TT/TL | Speed Index | Load Index | Recom. Rim Width (in.) | Approved Rim Width (in.) | Outer Diameter (No Load) | Section Width (No Load) | Static Loaded Radius (W/Load) | Dynamic Rolling Circum. (W/Load) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280/70 R16 | N/A | TL | B | 112 A8/112 B | W9 | W8, W8L, W10 | 805 | 282 | 358 | 2390 |
| 260/70 R16 | N/A | TL | B | 109 A8/106 B | W8 | W8L,W9 | 770 | 258 | 345 | 2302 |
| 240/70 R16 | N/A | TL | B | 104 A8/101 B | W8 | W8L,W9 | 742 | 244 | 334 | 2219 |
| 200/70 R16 | N/A | TL | B | 94 A8/94 B | W6 | W6 | 691 | 197 | 312 | 2050 |
| 280/70 R18 | N/A | TL | B | 114 A8/114 B | W9 | W8, W10 | 846 | 282 | 384 | 2540 |
| 9.5 R20 | N/A | TL | B | 108 A8 / 105B | W8 | W7 | 940 | 241 | 430 | 2848 |
| 260/80 R20 | N/A | TL | B | 106 A8/103 B | W8 | W8, W9, 9 | 924 | 258 | 430 | 2795 |
| 380/70 R20 | N/A | TL | B | 132 A8/132 B | W12 | W11, W13 | 1082 | 380 | 484 | 3246 |
| 360/70 R20 | N/A | TL | B | 129 A8/129 B | W11 | W10, W12 | 1042 | 357 | 463 | 3116 |
| 320/70 R20 | N/A | TL | B | 123 A8/123 B | W10 | W9, W11 | 982 | 319 | 442 | 2919 |
| 300/70 R20 | N/A | TL | B | 120 A8/ 120 B | W9 | W10 | 952 | 290 | 435 | 2811 |
| 280/70 R20 | N/A | TL | B | 116 A8/116 B | W9 | W10 | 912 | 282 | 416 | 2736 |
| 260/70 R20 | N/A | TL | B | 113 A8/113 B | W8 | W9, 9 | 880 | 258 | 397 | 2635 |
| 9.5 R24 | N/A | TL | B | 109 A8/ 109 B | W8 | W7 | 1030 | 241 | 488 | 3135 |
| 420/85 R24 | N/A | TL | B | 137 A8 / 137 B | W15L | W13, DW13, W14L, DW14, DW15 | 1324 | 418 | 591 | 3958 |
| 380/85 R24 | N/A | TL | B | 131 A8 / 131 B | W12 | W11, DW11, DW12, W13, DW13 | 1256 | 380 | 560 | 3750 |
| 340/85 R24 | N/A | TL | B | 125 A8 / 125 B | W12 | W11, DW11, DW12 | 1188 | 343 | 542 | 3555 |
| 320/85 R24 | N/A | TL | B | 122 A8/122B | W11 | W9, W10, DW10, DW11 | 1154 | 319 | 515 | 3465 |
| 280/85 R24 | N/A | TL | B | 115A8/112B | W10 | W9 | 1086 | 282 | 495 | 3267 |
| 480/70 R24 | N/A | TL | D | 138 D | W15L | W14L, W16L | 1316 | 479 | 576 | 3885 |
| 360/70 R24 | N/A | TL | D | 122 D | W11 | W10, W12 | 1152 | 357 | 517 | 3433 |
| 320/70 R24 | N/A | TL | D | 116 D | W10 | W9, W11 | 1084 | 319 | 494 | 3271 |
| 420/65 R24 | N/A | TL | A8 | 138 D/141 A8 | W13 | W11, W12, DW12, DW13 | 1156 | 418 | 524 | 3468 |
| 480/70 R26 | N/A | TL | B | 139 A8/136 B | W15L | W14L, W16L | 1370 | 479 | 619 | 4080 |
| 420/85 R28 | N/A | TL | B | 139 A8/136 B | W15L | W13, W14L | 1425 | 418 | 635 | 4261 |
| 380/85 R28 | N/A | TL | B | 133 A8/133 B | W12 | W11, DW11, W12, DW12, W13 | 1350 | 380 | 612 | 4089 |
| 320/85 R28 | N/A | TL | B | 124 A8/ 124 B | W11 | W9, W10, DW10, DW11 | 1255 | 319 | 574 | 3752 |
| 280/85 R28 | N/A | TL | B | 118 A8/118 B | W10 | W9, DW10 | 1186.6 | 282 | 542 | 3560 |
| 480/70 R28 | N/A | TL | D | 140 D | W15L | W14L, W16L | 1421.2 | 479 | 637 | 4200 |
| 420/70 R28 | N/A | TL | D | 133 D | W13 | W12, W14L | 1349 | 418 | 610 | 4033 |
| 380/70 R28 | N/A | TL | D | 127 D | W12 | W11, W13 | 1293 | 380 | 586 | 3888 |
| 360/70 R28 | N/A | TL | D | 125 D | W11 | W10, W12 | 1260 | 357 | 570 | 3780 |
| 320/70 R28 | N/A | TL | B | 119 A8/119 B | W10 | W9, W11 | 1189 | 319 | 547 | 3555 |
| 540/65 R28 | N/A | TL | A8 | 149 D/152 A8 | W16L | W18L | 1431 | 535 | 637 | 4248 |
| 460/85 R30 | N/A | TL | B | 145 A8/142 B | W16L | W14L, W15L | 1544 | 455 | 694 | 4683 |
| 420/85 R30 | N/A | TL | B | 140 A8/137 B | W15L | W13, W14L | 1475 | 420 | 660 | 4455 |
| 380/85 R30 | N/A | TL | B | 135 A8/132 B | W12 | W11, W13 | 1404 | 380 | 634 | 4236 |
| 520/70 R30 | N/A | TL | B | 145 A8/142 B | W16L | W15L, W18L | 1557 | 516 | 683 | 4560 |
| 480/70 R30 | N/A | TL | D | 141 D | W15L | W14L, W16L | 1478 | 479 | 660 | 4389 |
| 420/70 R30 | N/A | TL | D | 134 D | W13 | W12, W14L | 1398 | 418 | 630 | 4166 |
| 540/65 R30 | N/A | TL | A8 | 150 D/153 A8 | W16L | W18L | 1477 | 534.5 | 664 | 4390 |
| 320/85 R32 | N/A | TL | B | 126 A8/126 B | W11 | W9, W10 | 1357 | 319 | 625 | 4071 |
| 460/85 R34 | N/A | TL | B | 147 A8/144 B | W16L | W14L, W15L | 1646 | 455 | 750 | 4965 |
| 420/85 R34 | N/A | TL | B | 142 A8 / 142 B | W15L | W13, DW13L, W14L, DW14L, W15L, DW15L | 1578 | 418 | 715 | 4750 |
| 380/85 R34 | N/A | TL | B | 137 A8/137 B | W12 | W11, W13 | 1528 | 380 | 674 | 4468 |
| 480/70 R34 | N/A | TL | D | 149 D | W15L | W14L, W16L | 1580 | 479 | 712 | 4708 |
| 320/85 R36 | N/A | TL | B | 128 A8/125 B | W11 | W9, W10 | 1458 | 319 | 671 | 4364 |
| 340/85 R36 | N/A | TL | B | 132 A8/129 B | W12 | W11 | 1492 | 343 | 685 | 4482 |
| 650/85 R38 | N/A | TL | B | 173 A8/173 B | DW23B | DW20B, DW21B | 2071 | 645 | 922 | 6095 |
| 520/85 R38 | N/A | TL | B | 178A8/172 B | DW16L | DW15L, DD16L, W18L, DW18L, DD18L | 1849 | 516 | 856 | 5540 |
| 520/85 R38 RF | N/A | TL | B | 155 A8/152 B | DD16L | DW16L, DW18L | 1849 | 516 | 828 | 5529 |
| 460/85 R38 | N/A | TL | B | 149 A8 / 149 B | DW15L | W14L, W15L, W16L | 1747 | 455 | 805 | 5270 |
| 460/85 R38 RF | N/A | TL | B | 149 A8/146 B | W16L | W14L, W15L | 1747 | 455 | 805 | 5270 |
| 420/85 R38 | N/A | TL | B | 144 A8/141 B | W15L | W13, W14L | 1675 | 418 | 762 | 5042 |
| 380/85 R38 | N/A | TL | B | 139 A8/136 B | W12 | W11, W13 | 1611 | 380 | 742 | 4833 |
| 340/85 R38 | N/A | TL | B | 133 A8/130 B | W12 | W11 | 1540 | 343 | 715 | 4675 |
| 320/85 R38 | N/A | TL | B | 143 A8/143 B | W10 | W9, W11, DW11 | 1510 | 319 | 698 | 4515 |
| 480/80 R38 | N/A | TL | B | 149 A8/149 B | DW16L | DD16L, W16L, DW16A, W16A | 1733 | 479 | 790 | 5199 |
| 580/70 R38 | N/A | TL | D | 155 D | W18L | W18L, DW18L | 1827 | 577 | 819 | 5463 |
| 520/70 R38 | N/A | TL | D | 150 D | W16L | W15L, W18L | 1749 | 516 | 789 | 5212 |
| 480/70 R38 | N/A | TL | D | 145 D | W15L | W14L, W16L | 1681 | 479 | 762 | 4990 |
| 650/65 R38 | N/A | TL | A8 | 163 D/166 A8 | DW20B | DW20B | 1841 | 645 | 825 | 5510 |
| 600/65 R38 | N/A | TL | A8 | 159 D/162 A8 | DW20B | W18L | 1747 | 591 | 786 | 5229 |
| 520/85 R42 | N/A | TL | B | 157 A8/157 B | DD18L | DW16L, DW18L | 1951 | 516 | 875 | 5850 |
| 520/85 R42 | N/A | TL | B | 162 A8/162 B | DD18L | DW16L, DW18L | 1951 | 516 | 875 | 5850 |
| 480/80 R42 | N/A | TL | B | 151 A8/151 B | DW16L | DD16L, W16L, DW16A, W16A | 1847 | 479 | 846 | 5538 |
| VF480/80 R42 | N/A | TL | D | 162D | DW16L | DW15L, DW16L | 1835 | 479 | 846 | 5538 |
| 580/70 R42 | N/A | TL | A8 | 158 D/161 A8 | W18L | DW18L | 1879 | 577 | 859 | 5637 |
| 520/85 R46 | N/A | TL | B | 158 A8/155 B | DW16L | DW18L | 2052 | 516 | 922 | 6090 |
| VF520/85 R46 | N/A | TL | B | 170D | DW18L | DW18L | 2052 | 526 | 900 | 6030 |
| 480/80 R46 | N/A | TL | B | 158 A8/158 B | DW16L | DD16L, W16L, DW16A, W16A | 1952 | 479 | 891 | 5876 |
| VF480/80 R46 | N/A | TL | D | 177D | DW16L | DW15L, DW16L | 1936 | 479 | 890 | 5740 |
| 480/80 R50 | N/A | TL | B | 159 A8/159 B | DW16L | DW14L, W15L, DW15L, W16L | 2064 | 479 | 945 | 6192 |
| VF480/80 R50 | N/A | TL | D | 179D | DW16L | DW15L, DW16 | 2038 | 479 | 940 | 6100 |
- All
- 16"
- 18"
- 20"
- 24"
- 26"
- 28"
- 30"
- 32"
- 34"
- 36"
- 38"
- 42"
- 46"
- 50"
RF: Reinforced
VF: Very Flexible