SUVMASTER A/S
All weather tire for a wide range of weather and road conditions. The V-shaped channels offer effective discharge of water, mud and snow. Delivers excellent driving and cornering capabilities and assures safety on both ice and snow thanks to its unique pattern design and special compound. 3PMSF and M+S markings on the tire prove better grip and braking on snowy roads.
Offers controlled and balanced driving on dry, wet and snowy roads
Superior snow and water evacuation
Quiet driving on dry, short braking distance on wet, and safe handling on snow
AVAILABLE SIZES
| Tire Size | Speed Index | Load Index | Max. Load | Max. Speed | Inflated Pressure | Recom. Rim Width (in.) | Approved Rim Width (in.) | Section Width | Outer Diameter | Rim Protection | M+S | Snow Flake | Fuel Efficiency | Wet Grip | DB | External Rolling Noise | Label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/65R 17RF 108W | W | 108 | 1000 | 270 | 42 | 7J | 6½J, 7½J, 8J, 8½J | 236.3 | 741 | Yes | Yes | Yes | B | C | 72 | B | LABEL |
| 215/60R 17 RF 100V | V | 100 | 800 | 240 | 42 | 6½J | 6J, 7J, 7½J | 216.7 | 698.7 | Yes | Yes | Yes | B | C | 72 | B | LABEL |
| 215/65R 17 RF 103V | V | 103 | 875 | 240 | 42 | 6½J | 6J, 7J, 7½J | 214.8 | 717.8 | Yes | Yes | Yes | B | C | 72 | B | LABEL |
| 255/55R 18 RF 109W | W | 109 | 1030 | 270 | 42 | 8J | 7J, 7½J, 8½J, 9J | 258.7 | 746.1 | Yes | Yes | Yes | B | C | 72 | B | LABEL |
| 235/55R 18 RF 104V | V | 104 | 900 | 240 | 42 | 7½J | 6½J, 7J, 8J, 8½J | 238.5 | 721.3 | Yes | Yes | Yes | B | C | 72 | B | LABEL |
| 235/50R 18 RF 101W | W | 101 | 825 | 270 | 42 | 7½J | 6½J, 7J, 8J, 8½J | 240.6 | 698.1 | Yes | Yes | Yes | C | C | 72 | B | LABEL |
| 235/60R 18 RF 107W | W | 107 | 975 | 270 | 42 | 7J | 6½J, 7½J, 8J, 8½J | 236 | 744.5 | Yes | Yes | Yes | B | C | 72 | B | LABEL |
| 225/60R 18 RF 104W | W | 104 | 900 | 270 | 42 | 6½J | 6J, 7J, 7½J, 8J | 220.8 | 733.7 | Yes | Yes | Yes | B | C | 72 | B | LABEL |
| 225/55R 18RF 102V | V | 102 | 850 | 240 | 42 | 7J | 6J, 6½J, 7½J, 8J | 228.2 | 712.4 | Yes | Yes | Yes | C | C | 72 | B | LABEL |
| 215/55R 18 RF 99V | V | 99 | 775 | 240 | 42 | 7J | 6J, 6½J, 7½J | 219.2 | 701.6 | Yes | Yes | Yes | C | C | 72 | B | LABEL |
| 215/50R 18RF 92W | W | 92 | 630 | 270 | 36 | 7J | 6J, 6½J, 7½J | 219.2 | 680.5 | Yes | Yes | Yes | D | C | 72 | B | LABEL |
| 245/45R 19 RF 102W | W | 102 | 850 | 270 | 42 | 8J | 7½J, 8½J, 9J | 235 | 711.1 | Yes | Yes | Yes | C | C | 72 | B | LABEL |
| 235/55R 19 RF 105W | W | 105 | 925 | 270 | 42 | 7½J | 6½J, 7J, 8J, 8½J | 240.3 | 749.6 | Yes | Yes | Yes | B | C | 72 | B | LABEL |
| 235/45R 19 RF 99W | W | 99 | 775 | 270 | 42 | 8J | 7½J, 8½J, 9J | 233.9 | 701.2 | Yes | Yes | Yes | C | C | 72 | B | LABEL |
RF: Reinforced