SOLID ST

SOLID ST

SOLID ST

SOLID ST Icon

SOLID ST

SOLID ST is designed for general purpose tasks.

solid-st-tire
assets/images/content/solid-st.png

AVAILABLE SIZES

Tire Size Speed Index Load Index Recom. Rim Width (in.) Bead Outer Diameter (No Load) Section Width (No Load) Load Capacity per Tire (kg)
4.00-8 A5 97 A5 3.00-D Standard / Quick Fit 405 107.1 950
18x7-8 A5 125 A5 4.33R-8 Standard / Quick Fit 452 165 2145
5.00-8 A5 111 A5 3,251-8 Standard / Quick Fit 459 125 1415
15x4.5-8 A5 100 A5 3.00D-8 Standard / Quick Fit 379 114 1040
16x6-8 A5 113 A5 4.33R-8 Standard / Quick Fit 416 150 1495
21x8-9 A5 134 A5 6.00E-9 Standard / Quick Fit 520 181 2755
140/55-9 A5 104 A5 4.00-E Standard / Quick Fit 375 129 1170
6.00-9 A5 121 A5 4.00E-9 Standard / Quick Fit 529 136.6 1885
6.50-10 A5 128 A5 5.00F-10 Standard / Quick Fit 574 166 2340
23x9-10 A5 142 A5 6.50F-10 Standard / Quick Fit 583 198 3445
200/50-10 A5 130 A5 6.50F-10 Standard / Quick Fit 457 194 2470
23x10-12(³) A5 145 A5 8.00G-12 Standard / Quick Fit 581 242 3770
27x10-12 A5 146 A5 8.00G-12 Standard / Quick Fit 680 245 3900
7.00-12 A5 136 A5 5.00S-12 Standard / Quick Fit 656 173 2920
250-15 A5 153 A5 7,0-15 Standard / Quick Fit 720 222 4745
8.15.01-5 A5 142 A5 7,0-15 Standard / Quick Fit 690 212 3445
8.25.01-5 A5 153 A5 6,5-15 Standard / Quick Fit 825 211 4750
4.00-8
18x7-8
5.00-8
15x4.5-8
16x6-8
21x8-9
140/55-9
6.00-9
6.50-10
23x9-10
200/50-10
23x10-12(³)
27x10-12
7.00-12
250-15
8.15.01-5
8.25.01-5