SNOWMASTER SPORT 2
High-performance winter tire with short braking distance and superior grip on snowy roads.
Excellent snow performance for exceptional driving pleasure
Outstanding safety on snow
Superior snow and water evacuation at high speeds
AVAILABLE SIZES
| Tire Size | Speed Index | Load Index | Max. Load | Max. Speed | Inflated Pressure | Recom. Rim Width (in.) | Approved Rim Width (in.) | Section Width | Outer Diameter | M+S | Snow Flake | Fuel Efficiency | Wet Grip | DB | External Rolling Noise | Label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/60R 16RF 99H | H | 99 | 775 | 210 | 42 | 6½J | 6J,6½J7J,7½J | 221.1 | 673.2 | YES | YES | C | B | 72 | B | LABEL |
| 225/55R 16RF 99H | H | 99 | 775 | 210 | 42 | 7J | 6J,6½J,7J,7½J,8J | 233 | 654 | YES | YES | C | B | 72 | B | LABEL |
| 215/65R 16RF 102H | H | 102 | 850 | 210 | 42 | 6½J | 6 J,6 ½ J,7 J,7 ½ J | 221.9 | 685.6 | YES | YES | B | B | 72 | B | LABEL |
| 235/60R 16100H | H | 100 | 800 | 210 | 36 | 7J | 6½J,7J,7½J,8J,8½J | 238.8 | 689.5 | YES | YES | C | B | 72 | B | LABEL |
| 215/55R 16RF 97H | H | 97 | 730 | 210 | 42 | 7J | 6J,6½J7J,7½J | 229 | 650.3 | YES | YES | C | B | 72 | B | LABEL |
| 205/55R 17RF 95V | V | 95 | 690 | 240 | 42 | 6½J | 5½J,6J,6½J,7J,7½J | 209.1 | 664.9 | YES | YES | C | B | 72 | B | LABEL |
| 205/45R 17RF 88V | V | 88 | 560 | 240 | 42 | 7J | 6½J,7J,7½J | 204.4 | 619.7 | YES | YES | C | B | 72 | B | LABEL |
| 225/55R 17RF 101V | V | 101 | 825 | 240 | 42 | 7J | 6J,6½J,7J,7½J,8J | 234.6 | 681.8 | YES | YES | C | B | 72 | B | LABEL |
| 205/50R 17RF 93V | V | 93 | 650 | 240 | 42 | 6½J | 5½J,6J,6½J,7J,7½J | 205.4 | 651.6 | YES | YES | C | B | 72 | B | LABEL |
| 225/50R 17RF 98V | V | 98 | 750 | 240 | 42 | 7J | 6J,6½J,7J,7½J,8J | 233 | 658 | YES | YES | C | B | 72 | B | LABEL |
| 215/55R 17RF 93H | H | 93 | 650 | 210 | 36 | 7J | 6J,6½J7J,7½J | 229 | 650.3 | YES | YES | C | B | 72 | B | LABEL |
| 215/45R 17RF 91V | V | 91 | 615 | 240 | 42 | 7J | 7J,7½J,8J | 213 | 626 | YES | YES | C | B | 72 | B | LABEL |
| 235/45R 17RF 97V | V | 97 | 730 | 240 | 42 | 8J | 7½J,8J,8½J,9J | 236 | 644 | YES | YES | C | B | 72 | B | LABEL |
| 215/55R 17RF 98V | V | 98 | 750 | 240 | 42 | 7J | 6J,6½J,7J,7½J | 220.7 | 676.1 | YES | YES | C | B | 72 | B | LABEL |
| 225/45R 17RF 94V | V | 94 | 670 | 240 | 42 | 7½J | 7J,7½J,8J,8½J | 225 | 634 | YES | YES | C | B | 72 | B | LABEL |
| 215/50R 17RF 95V | V | 95 | 690 | 240 | 42 | 7J | 6J,6½J,7J,7½J | 226 | 648 | YES | YES | C | B | 72 | B | LABEL |
| 235/55R 17RF 103V | V | 103 | 875 | 240 | 42 | 7½J | 6½J,7J,7½J,8J,8½J | 242 | 693 | YES | YES | C | B | 72 | B | LABEL |
| 245/45R 17RF 99V | V | 99 | 775 | 240 | 42 | 8J | 7 ½ J,8J ,8 ½ J,9J | 237.5 | 657.3 | YES | YES | C | B | 72 | B | LABEL |
| 245/40R 17RF 95V | V | 95 | 690 | 240 | 42 | 8 ½ J | 8J,8 ½ J,9J,9 ½ J | 245.1 | 632.2 | YES | YES | C | B | 72 | B | LABEL |
| 225/45FR 17RF 94V | V | 94 | 670 | 240 | 42 | 7½J | 7J, 8J, 8½J | 225.2 | 639 | YES | YES | D | B | 72 | B | LABEL |
| 225/50FR 17RF 98V | V | 98 | 750 | 240 | 42 | 7J | 6J,6½J,7J,7½J,8J | 233.9 | 663 | YES | YES | D | B | 72 | B | LABEL |
| 225/55R 17RF 101V | V | 101 | 825 | 240 | 42 | 7J | 6J, 6½J, 7½J, 8J | 230.5 | 684 | YES | YES | D | B | 72 | B | LABEL |
| 225/50R 18RF 99V | V | 99 | 775 | 240 | 42 | 7J | 6J,6½J,7J,7½J,8J | 232.2 (231.6) | 686.3 (690.1) | YES | YES | C | B | 72 | B | LABEL |
| 215/45R 18RF 93V | V | 93 | 650 | 240 | 42 | 7J | 7J,7½J,8J | 211.5 | 655.7 | YES | YES | C | B | 72 | B | LABEL |
| 235/40R 18RF 95V | V | 95 | 690 | 240 | 42 | 8½J | 8J,8½J,9J,9½J | 238.5 | 648.1 | YES | YES | C | B | 72 | B | LABEL |
| 235/45R 18RF 98V | V | 98 | 750 | 240 | 42 | 8J | 7½J,8J,8½J,9J | 236.5 | 672.3 | YES | YES | C | B | 72 | B | LABEL |
| 225/45R 18RF-RFT 95V | V | 95 | 690 | 240 | 42 | 7½J | 7J,7½J,8J,8½J | 224.1 | 663 | YES | YES | C | B | 72 | B | LABEL |
| 225/40R 18RF 92V | V | 92 | 630 | 240 | 42 | 8J | 7J,7½ J,8J,8½ J | 227.7 | 639.5 | YES | YES | C | B | 72 | B | LABEL |
| 245/50R 18RF 104V | V | 104 | 900 | 240 | 42 | 7½ J | 7J,7½ J,8J,8½ J | 243.8 | 707 | YES | YES | C | B | 72 | B | LABEL |
| 215/50R 18RF 92V | V | 92 | 630 | 240 | 36 | 7J | 6J,6½J,7J,7½J | 224.4 | 678 | YES | YES | C | B | 72 | B | LABEL |
| 255/40R 18RF 99V | V | 99 | 240 | 240 | 42 | 9J | 8 ½ J,9J,9 ½ J,10 J | 255.4 | 670.4 | YES | YES | C | B | 72 | B | LABEL |
| 245/45R 18RF 100V | V | 100 | 100V | 240 | 42 | 8J | 7 ½ J,8J ,8 ½ J,9J | 237.6 | 685 | YES | YES | B | B | 72 | B | LABEL |
| 245/40R 18RF 97V | V | 97 | 730 | 240 | 42 | 8 ½ J | 8J,8 ½ J,9J,9 ½ J | 244.6 | 658.9 | YES | YES | C | B | 72 | B | LABEL |
| 225/45FR 18RF 95V | V | 95 | 690 | 240 | 42 | 7½J | 7J, 8J, 8½J | 225.2 | 665.3 | YES | YES | D | B | 72 | B | LABEL |
| 225/40R 19RF 93W | W | 93 | 650 | 270 | 42 | 8J | 7 ½ J,8 J,8 ½ J,9 J | 227.1 | 665.9 | YES | YES | C | B | 72 | B | LABEL |
| 235/45R 19RF 99V | V | 99 | 775 | 240 | 42 | 8J | 7½J,8J,8½J,9J | 236 | 695 | YES | YES | C | B | 72 | B | LABEL |
| 255/40R 19RF 100V | V | 100 | 800 | 240 | 42 | 9J | 8½ J,9J,9½ J,10J | 257.7 | 690.1 | YES | YES | C | B | 72 | B | LABEL |
| 245/45R 19RF 102V | V | 102 | 850 | 240 | 42 | 8J | 7 ½ J,8J ,8 ½ J,9J | 235.7 | 715.2 | YES | YES | C | B | 72 | B | LABEL |
| 245/40R 19RF 98W | W | 98 | 750 | 240 | 42 | 9J | 8J,8½J,9J,9½J | 242.7 | 686.3 | YES | YES | C | B | 72 | B | LABEL |
| 225/40R 19RF-RFT 93W | W | 93 | 650 | 270 | 42 | 8J | 7½J, 8½J, 9J | 228.6 | 669.1 | YES | YES | D | B | 72 | B | LABEL |
| 255/35R 2097W | W | 97 | 730 | 270 | 42 | 9J | 8½J,9J, 9½J,10J | 254.7 | 694.6 | YES | YES | C | B | 72 | B | LABEL |
| 255/40R 20 101W | W | 101 | 825 | 270 | 42 | 9J | 8½ J,9J,9½ J,10J | 257.4 | 714.3 | YES | YES | C | B | 72 | B | LABEL |
| 225/40R 19RF-RFT 93W | W | 93 | 650 | 270 | 42 | 8J | 7½J,8½J, 9J | 228 | 669 | YES | YES | D | B | 72 | B | LABEL |
| 255/40R 18RF-RFT 99V | V | 99 | 775 | 240 | 42 | 9J | 8½J,9½J,10J | 258 | 666 | YES | YES | D | B | 72 | B | |
| 225/45R 17RF-RFT 94V | V | 94 | 670 | 240 | 42 | 7½J | 7J, 8J, 8½J | 225,2 | 639 | YES | YES | D | B | 72 | B | LABEL |
| 225/45R 19RF 96V | V | 96 | 710 | 240 | 42 | 7½J | 7J,8J,8½J | 225 | 690 | YES | YES | D | B | 72 | B | |
| 225/55R 17RF-RFT 101V | V | 101 | 825 | 240 | 42 | 7J | J,6½J,7½J,8J | 230 | 684 | YES | YES | D | B | 72 | B | |
| 205/55R 19RF 97H | H | 97 | 730 | 210 | 42 | 6½J | 5J,7J,7½J | 209 | 712 | YES | YES | C | B | 72 | B | LABEL |
| 225/50R 18RF-RFT 99V | V | 99 | 775 | 240 | 42 | 7J | 6J,6½J,7J,7½J,8J | 231,6 | 690,1 | YES | YES | D | B | 72 | B | |
| 225/50R 17RF-RFT 98V | V | 98 | 750 | 240 | 42 | 7J | 6J,6½J,7J,7½J,8J | 233,9 | 663 | YES | YES | D | B | 72 | B | LABEL |
| 245/45R 19RF-RFT 102V | V | 102 | 850 | 240 | 42 | 8J | 7½J, 8½J, 9J | 238,4 | 710,5 | YES | YES | D | B | 72 | B | LABEL |
| 225/45R 18RF-RFT 95V | V | 95 | 690 | 240 | 42 | 7½J | 7J, 8J, 8½J | 225,2 | 665,3 | YES | YES | D | B | 72 | B | LABEL |
| 285/35 R20R 20RFT 104Y | Y | 104 | 900 | 300 | 42 | 10J | 9½J, 10½J, 11J | 282,4 | 712,7 | YES | YES | C | B | 73 | B | LABEL |
| 285/35R 20RFT 104Y | Y | 104 | 900 | 300 | 42 | 10J | 9½J, 10½J, 11J | 282,4 | 712,7 | YES | YES | C | B | 73 | B | |
| 255/45R 20RF 105V | V | 105 | 925 | 240 | 42 | 8½J | 8J,9J,9½J | 254.2 | 743 | YES | YES | C | B | 72 | B | |
| 255/50R 20RF 109V | V | 109 | 1.03 | 240 | 42 | 8J | 7J,7½J,8½J,9J | 258 | 769.7 | YES | YES | C | B | 72 | B | |
| 205/55R 19RF 97V | V | 97 | 730 | 240 | 42 | 6½J | 5J,7J,7½J | 209 | 712 | YES | YES | C | B | 72 | B | LABEL |
| 275/35R 19100V | V | 100 | 800 | 240 | 42 | 9½J | 9½J, 10½J, 11J | 278 | 675 | YES | YES | D | B | 73 | B | |
| 255/35R 1996V | V | 96 | 710 | 240 | 42 | 9J | 8½J,9J,9½J,10J | 260 | 661 | YES | YES | C | B | 72 | B | LABEL |
| 275/40R 18103V | V | 103 | 875 | 240 | 42 | 9½J | 9J,9½J,10J,10½J,11J | 273.1 | 685.3 | YES | YES | D | B | 73 | B | |
| 215/45R 2095T | T | 95 | 690 | 190 | 42 | 7J | 7J,7½J,8J | 217.1 | 709.2 | YES | YES | C | B | 72 | B | |
| 215/45R 2095H | H | 95 | 690 | 210 | 42 | 7J | 7J,7½J,8J | 217.1 | 709.2 | YES | YES | C | B | 72 | B | |
| 285/40R 20RF | V | 108 | 1000 | 240 | 42 | 10J | 9½J,10½J,11J | 284,2 | 745,8 | YES | YES | B | B | 73 | B | |
| 274/45R 21RF | V | 110 | 1160 | 240 | 42 | 9J | 8½J,9½J,10J,10½J | 272,9 | 787,8 | YES | YES | B | B | 73 | B | |
| 275/45R 20RF | V | 110 | 1160 | 240 | 42 | 9J | 8½J,10J,10½J | 273,2 | 761,4 | YES | YES | B | B | 73 | B | |
| 265/40R 21RF | V | 105 | 925 | 240 | 42 | 9½J | 9J,9½J,10J,10½J | 260.5 | 752.8 | YES | YES | C | B | 73 | B |
- All
- 16"
- 17"
- 18"
- 19"
- 20"
- 21"
RF: Reinforced
RFT: Run Flat