PROGREEN PT525
Summer tire designed to be more fuel efficient with high mileage performance. Guarantees safety, durability and low rolling resistance.
High traction on both dry and wet
Powerful aquaplaning resistance
Saves fuel with easy rolling and preserves the environment
AVAILABLE SIZES
| Tire Size | Speed Index | Load Index | Max. Load | Max. Speed | Inflated Pressure | Recom. Rim Width (in.) | Approved Rim Width (in.) | Section Width | Outer Diameter | Rim Protection | M+S | Snow Flake | Fuel Efficiency | Wet Grip | DB | External Rolling Noise | Label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65R 1482T | T | 82 | 475 | 190 | 36 | 5,00B, 5J | 5,50B, 5½J, 6J | 179 | 582 | N/A | N/A | N/A | C | C | 69 | B | LABEL |
| 185/65R 1486T | T | 86 | 530 | 190 | 36 | 5½J | 5J, 6J, 6½J | 190 | 596 | N/A | N/A | N/A | C | C | 69 | B | LABEL |
| 185/60R 1482H | H | 82 | 475 | 210 | 36 | 5½J | 5J, 6J, 6½J | 186 | 574 | N/A | N/A | N/A | C | C | 69 | B | LABEL |
| 185/55R 1480H | H | 80 | 450 | 210 | 36 | 6J | 5J, 5½J, 6½J | 193 | 556 | N/A | N/A | N/A | C | C | 69 | B | LABEL |
| 185/65R 1588H | H | 88 | 560 | 210 | 36 | 5½J | 5J, 6J, 6½J | 190 | 620 | N/A | N/A | N/A | C | C | 69 | B | |
| 195/65R 1591H | H | 91 | 615 | 210 | 36 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 206 | 633 | N/A | N/A | N/A | C | B | 69 | B | LABEL |
| 205/65R 1594H | H | 94 | 670 | 210 | 36 | 6J | 5½J, 6½J, 7J, 7½ J | 206 | 646 | N/A | N/A | N/A | C | B | 69 | B | LABEL |
| 185/60R 1584H | H | 84 | 500 | 210 | 36 | 5½J | 5J, 6J, 6½J | 184 | 603.5 | N/A | N/A | N/A | C | C | 69 | B | LABEL |
| 185/60R 15RF 88H | H | 88 | 560 | 210 | 42 | 5½J | 5J, 6J, 6½J | 184 | 603.5 | N/A | N/A | N/A | C | C | 69 | B | LABEL |
| 195/60R 1588H | H | 88 | 560 | 210 | 36 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 201 | 615 | N/A | N/A | N/A | C | B | 69 | B | LABEL |
| 185/55R 1582V | V | 82 | 475 | 240 | 36 | 6J | 5J, 5½J, 6½J | 193 | 582 | N/A | N/A | N/A | C | C | 69 | B | LABEL |
| 195/55R 1585H | H | 85 | 515 | 210 | 36 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 200 | 593 | N/A | N/A | N/A | C | B | 69 | B | LABEL |
| 195/50R 1582H | H | 82 | 475 | 210 | 36 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 200 | 573 | N/A | N/A | N/A | C | B | 69 | B | LABEL |
| 195/65R 1591V | V | 91 | 615 | 240 | 36 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 206 | 633 | N/A | N/A | N/A | C | B | 69 | B | LABEL |
| 205/60R 1692H | H | 92 | 630 | 210 | 36 | 6J | 5½J, 6½J, 7J, 7½ J | 204 | 650 | N/A | N/A | N/A | C | B | 69 | B | LABEL |
| 205/60R 16RF 96V | V | 96 | 710 | 240 | 42 | 6J | 5½J, 6½J, 7J, 7½J | 207.4 | 647.4 | N/A | N/A | N/A | C | B | 69 | B | LABEL |
| 215/60R 1695V | V | 95 | 690 | 240 | 36 | 6½J | 6J, 7J, 7½J | 221 | 663 | N/A | N/A | N/A | C | B | 69 | B | LABEL |
| 195/55R 1687H | H | 87 | 545 | 210 | 36 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 200 | 618 | N/A | N/A | N/A | C | B | 69 | B | LABEL |
| 205/55R 1691H | H | 91 | 615 | 210 | 36 | 6½J | 5½J, 6J, 7J, 7½J | 214 | 632 | N/A | N/A | N/A | C | B | 69 | B | LABEL |
| 195/50R 16RF 88V | V | 88 | 560 | 240 | 42 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 200 | 598 | N/A | N/A | N/A | C | B | 69 | A | LABEL |
- All
- 14"
- 15"
- 16"
RF: Reinforced