MULTI ACTION PT565
Designed for all weather and road conditions to be used year round in all seasons. It is developed to provide balanced performance on dry, wet and snow. 3PMSF symbol on sidewall is approved for use on snow.
Excellent grip and traction performance dry, wet and snowy roads
Comfortable and balanced drive
Easy ride on slushy and snowy roads
AVAILABLE SIZES
| Tire Size | Speed Index | Load Index | Max. Load | Max. Speed | Inflated Pressure | Recom. Rim Width (in.) | Approved Rim Width (in.) | Section Width | Outer Diameter | Rim Protection | M+S | Snow Flake | Fuel Efficiency | Wet Grip | DB | External Rolling Noise | Label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/70R 1375T | T | 75 | 387 | 190 | 36 | 4.5J | 4.00B,4J,4.50B,4 ½ J,5.00B,5J | 152.4 | 549.1 | N/A | Yes | Yes | D | C | 71 | B | LABEL |
| 165/70R 1379T | T | 79 | 437 | 190 | 36 | 5J | 4.50B,4 ½ J,5.00B,5J ,5.50B ,5 ½ J ,6.00B 6J | 166.5 | 560.2 | N/A | Yes | Yes | D | C | 71 | B | LABEL |
| 175/70R 1382T | T | 82 | 475 | 190 | 36 | 5J | 4.50B, 4½J, 5.00B, 5.50B, 5½J, 6.00B, 6J | 173 | 578 | N/A | Yes | Yes | C | C | 71 | B | LABEL |
| 175/70R 1484T | T | 84 | 500 | 190 | 36 | 5J | 4½J, 5.00B, 5.50B, 5½J, 6J | 172.9 | 603.8 | N/A | Yes | Yes | C | C | 71 | B | LABEL |
| 175/65R 1482T | T | 82 | 475 | 190 | 36 | 5J | 5.00B, 5.50B, 5½J, 6J | 174.7 | 583.8 | N/A | Yes | Yes | C | C | 71 | B | LABEL |
| 185/65R 1486T | T | 86 | 530 | 190 | 36 | 5,5J | 5, 6J, 6½J | 187 | 599 | N/A | Yes | Yes | C | C | 71 | B | LABEL |
| 185/60R 1482H | H | 82 | 475 | 210 | 36 | 5,5J | 5J, 6J, 6½J | 184.5 | 582 | N/A | Yes | Yes | C | C | 71 | B | LABEL |
| 185/55R 1480H | H | 80 | 450 | 210 | 36 | 6J | 5J, 5½J, 6½J | 194 | 564 | N/A | Yes | Yes | C | C | 71 | B | LABEL |
| 175/65R 1584H | H | 84 | 500 | 210 | 36 | 5J | 5½J, 6J | 175 | 609 | N/A | Yes | Yes | C | C | 71 | B | LABEL |
| 185/65R 1588T | T | 88 | 560 | 190 | 36 | 5,5J | 5J, 6J, 6½J | 187 | 624 | N/A | Yes | Yes | C | C | 71 | B | LABEL |
| 185/65R 1588H | H | 88 | 560 | 210 | 36 | 5,5J | 5J, 6J, 6½J | 187 | 624 | N/A | Yes | Yes | C | C | 71 | B | |
| 195/65R 15RF 95H | H | 95 | 615 | 210 | 36 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 204.8 | 635 | N/A | Yes | Yes | C | C | 72 | B | LABEL |
| 205/65R 1594H | H | 94 | 670 | 210 | 36 | 6J | 5½J, 6½J, 7J, 7½J | 205.5 | 646.8 | N/A | Yes | Yes | C | C | 72 | B | LABEL |
| 185/60R 1588H | H | 88 | 560 | 210 | 42 | 5,5J | 5J, 6J, 6½J | 183.5 | 604.2 | N/A | Yes | Yes | C | C | 71 | B | LABEL |
| 195/60R 1588H | H | 88 | 560 | 210 | 36 | 6J | 5½J, 6J, 6½J, 7J | 201.3 | 618.5 | N/A | Yes | Yes | C | C | 72 | B | LABEL |
| 185/55R 15RF 86H | H | 86 | 530 | 210 | 42 | 6J | 5J, 5½J, 5½J | 192.4 | 588.6 | N/A | Yes | Yes | C | C | 71 | B | LABEL |
| 195/55R 1585H | H | 85 | 515 | 210 | 36 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 202.3 | 595.9 | N/A | Yes | Yes | C | C | 72 | B | LABEL |
| 195/50R 1582V | V | 82 | 475 | 240 | 36 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 195.5 | 576 | Yes | Yes | Yes | C | C | 72 | B | LABEL |
| 215/65R 16RF 102V | V | 102 | 850 | 240 | 42 | 6,5J | 6J, 7J, 7½J | 217.5 | 690 | N/A | Yes | Yes | B | C | 72 | B | LABEL |
| 215/60R 16RF 99V | V | 99 | 775 | 240 | 42 | 6½J | 6J, 6½J, 7J, 7½J | 218.6 | 667.8 | N/A | Yes | Yes | B | C | 72 | B | LABEL |
| 195/55R 1687H | H | 87 | 545 | 210 | 36 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 200.6 | 620.4 | N/A | Yes | Yes | C | C | 72 | B | LABEL |
| 205/55R 1691V | V | 91 | 615 | 240 | 36 | 6.5J | 5½J, 6J, 7J, 7½J | 209 | 636.3 | N/A | Yes | Yes | C | C | 72 | B | |
| 215/55R 16RF 97V | V | 97 | 730 | 240 | 42 | 7J | 6J, 6½J, 7½J | 227.1 | 645 | N/A | Yes | Yes | B | C | 72 | B | LABEL |
| 225/55R 16RF 99W | W | 99 | 775 | 270 | 42 | 7J | 6J, 6½J, 7½J, 8J | 232.8 | 657.9 | Yes | Yes | Yes | C | C | 72 | B | LABEL |
| 195/50R 16RF 88V | V | 88 | 560 | 240 | 42 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 195.5 | 601.6 | Yes | Yes | Yes | C | C | 72 | B | LABEL |
| 195/45R 16RF 84V | V | 84 | 500 | 240 | 42 | 6½J | 6J, 7J, 7½J | 193.2 | 583.1 | Yes | Yes | Yes | C | C | 72 | B | LABEL |
| 215/45R 16RF 90V | V | 90 | 600 | 240 | 42 | 7J | 7J,7 ½ J, 8J | 207.8 | 608 | Yes | Yes | Yes | C | C | 72 | B | LABEL |
| 235/55R 17RF 103W | W | 103 | 875 | 270 | 42 | 7½J | 6½J, 7J, 8J, 8½J | 244.1 | 690.7 | Yes | Yes | Yes | B | C | 72 | B | LABEL |
| 225/55R 17RF 101W | W | 101 | 825 | 270 | 42 | 7J | 6J, 6½J, 7½J, 8J | 232.8 | 683 | Yes | Yes | Yes | B | C | 72 | B | LABEL |
| 215/55R 17RF 98W | W | 98 | 750 | 270 | 42 | 7J | 6J, 6½J, 7½J | 220,9 | 672 | N/A | Yes | Yes | B | C | 72 | B | |
| 205/55R 17RF 95W | W | 95 | 690 | 270 | 42 | 6½J | 5½J, 6J, 7J, 7½J | 211,5 | 658,6 | N/A | Yes | N/A | B | C | 72 | B | |
| 205/50R 17RF 93W | W | 93 | 650 | 270 | 42 | 6½J | 5½J, 6J, 7J, 7½J | 208 | 641.7 | Yes | Yes | Yes | C | C | 72 | B | LABEL |
| 215/50R 17RF 95W | W | 95 | 690 | 270 | 42 | 7J | 6J, 6½J, 7½J | 219.8 | 653.2 | Yes | Yes | Yes | C | C | 72 | B | LABEL |
| 225/50R 17RF 98V | V | 98 | 750 | 240 | 42 | 7J | 6J, 6½J, 7½J, 8J | 231.2 | 657.9 | Yes | Yes | Yes | B | C | 72 | B | LABEL |
| 205/45R 17RF 88W | W | 88 | 560 | 270 | 42 | 7J | 6½J, 7J ,7½J | 202.4 | 621 | Yes | Yes | Yes | B | C | 72 | B | LABEL |
| 215/45R 17RF 91W | W | 91 | 615 | 270 | 42 | 7J | 7J,7 ½ J, 8J | 213 | 626 | Yes | Yes | Yes | B | C | 72 | B | LABEL |
| 225/45R 17RF 94W | W | 94 | 670 | 270 | 42 | 7½J | 7J, 8J, 8½J | 225 | 632.8 | Yes | Yes | Yes | C | C | 72 | B | LABEL |
| 235/45R 17RF 97W | W | 97 | 730 | 270 | 42 | 8J | 7½J, 8½J, 9J | 236.3 | 651 | Yes | Yes | Yes | C | C | 72 | B | LABEL |
| 245/45R 17RF 99Y | Y | 99 | 775 | 300 | 42 | 8J | 7½J, 8½J, 9J | 242 | 651 | Yes | Yes | Yes | D | C | 72 | B | LABEL |
| 245/40R 17RF 95Y | Y | 95 | 690 | 300 | 42 | 8,5J | 8J, 9J, 9½J | 245 | 635 | Yes | Yes | Yes | C | C | 72 | B | LABEL |
| 225/45R 18RF 95W | W | 95 | 690 | 270 | 42 | 7,5J | 7J, 8J, 8½J | 225 | 658 | Yes | Yes | Yes | C | C | 72 | B | LABEL |
| 225/45R 18RF 95Y | Y | 95 | 690 | 300 | 42 | 7,5J | 7J, 8J, 8½J | 225 | 658 | Yes | Yes | Yes | C | C | 72 | B | LABEL |
| 235/45R 18RF 98W | W | 98 | 750 | 270 | 42 | 8J | 7½J, 8½J, 9J | 238 | 672 | Yes | Yes | Yes | B | C | 72 | B | LABEL |
| 245/45R 18RF 100W | W | 100 | 800 | 270 | 42 | 8J | 7½J, 8½J, 9J | 242.4 | 679 | Yes | Yes | Yes | B | C | 72 | B | LABEL |
| 225/40R 18RF 92W | W | 92 | 630 | 270 | 42 | 8J | 7½J, 8J, 8½J, 9J | 228.4 | 635.7 | Yes | Yes | Yes | C | C | 72 | B | LABEL |
| 235/40R 18RF 95Y | Y | 95 | 690 | 300 | 42 | 8,5J | 8J, 9J, 9½J | 235.3 | 649 | Yes | Yes | Yes | B | C | 72 | B | LABEL |
| 245/40R 18RF 97Y | Y | 97 | 730 | 300 | 42 | 8.5J | 8J, 9J, 9½J | 244.8 | 657.5 | N/A | Yes | Yes | B | C | 72 | B | LABEL |
| 225/45R 19RF 96W | W | 96 | 710 | 270 | 42 | 7,5J | 7J, 8J, 8½J | 221.4 | 690.4 | Yes | Yes | Yes | C | C | 72 | B | LABEL |
| 235/40R 19RF 96Y | Y | 96 | 710 | 300 | 42 | 8,5J | 8J, 9J, 9½J | 235.5 | 675 | Yes | Yes | Yes | C | C | 72 | B | LABEL |
| 235/35R 19RF 91Y | Y | 91 | 615 | 300 | 42 | 8,5J | 8J, 9J, 9½J | 238.6 | 651.3 | Yes | Yes | Yes | C | C | 72 | B | LABEL |
| 245/35R 19RF 93Y | Y | 93 | 650 | 300 | 42 | 8½J | 8J, 9J, 9½J | 238.5 | 662.1 | Yes | Yes | Yes | C | C | 72 | B | LABEL |
| 255/35R 19RF 96Y | Y | 96 | 710 | 300 | 42 | 9J | 8½J, 9½J, 10J | 253 | 666.2 | Yes | Yes | Yes | B | C | 72 | B | LABEL |
| 195/55R 20RF 95H | H | 95 | 690 | 210 | 42 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 193.7 | 727.3 | N/A | Yes | Yes | B | C | 72 | B | LABEL |
| 195/65R 1591H | H | 91 | 615 | 210 | 36 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 204,8 | 635 | N/A | Yes | Yes | C | C | 72 | B | LABEL |
| 195/65R 1591H | V | 96 | 710 | 240 | 42 | 6J | 5½J, 6J, 6½J, 7J ,7½J | 208,7 | 652,5 | N/A | Yes | Yes | B | C | 72 | B | LABEL |
| 205/65R 1695H | H | 95 | 690 | 210 | 36 | 6J | 5½J,6J, 6½J,7J,7½J | 209 | 672 | N/A | Yes | Yes | C | C | 72 | B | LABEL |
- All
- 13"
- 14"
- 15"
- 16"
- 17"
- 18"
- 19"
- 20"
RF: Reinforced