IND25 (R-4)
Specially designed for backhoe and telehandler applications. Offers ultimate resistance to cuts, tears, chips and chunks with its exceptional tread compound and wide lugs. Strong carcass structure ensures longevity.
Resistant to cuts, tears, chips and chunks.
Durability, longevity.
AVAILABLE SIZES
| Tire Size | PR | TT/TL | Load/Speed Index | Recom. Rim Width (in.) | Permitted | Outer Diameter (No Load) | Section Width (No Load) | Static Loaded Radius (W/Load) | Dynamic Rolling Circum. (W/Load) | Inflated Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.5/85-24 12PR TL | 12 | TL | 149 / A8 | W13L | W15L ; W14L | 1322 | 417 | 597 | 3834 | 41 |
| 16.5/85-24 16PR TL | 16 | TL | 156 / A8 | W13L | W15L ; W14L | 1322 | 417 | 597 | 3834 | 54 |
| 16.5/85-28 12PR TL | 12 | TL | 152 / A8 | W13L | W14L ; W15L | 1423 | 417 | 680 | 4127 | 38 |
| 12.5/80-18 14PR TL | 14 | TL | 146 / A8 | W9 | 11 | 987 | 308 | 446 | 2862 | 62 |
| 340/80-18 12PR TL | 12 | TL | 142 / A8 | 11 | W10; W11 | 1001 | 343 | 452 | 2903 | 54 |
| 440/80-24 12PR TL | 12 | TL | 149 / A8 | DW14L | DW13; DW13L; DW15L | 1314 | 441 | 594 | 3810 | 38 |
| 440/80-28 12PR TL | 12 | TL | 152 / A8 | DW14L | DW13; DW13L; DW15L | 1415 | 441 | 645 | 4104 | 38 |
| 16.0/70-20 14PR TL | 14 | TL | 154 / A8 | 13 | 12SDC ; 13SDC ; 14 | 1075 | 418 | 495 | 3103 | 51 |
| 16.0/70-20 16PR TL | 16 | TL | 156 / A8 | 13 | 12SDC ; 13SDC ; 14 | 1075 | 418 | 495 | 3103 | 58 |
| 405/70-20 14PR TL | 14 | TL | 154 / A8 | 13 | 12SDC ; 13SDC ; 14 | 1075 | 418 | 495 | 3103 | 51 |
| 405/70-24 14PR TL | 14 | TL | 152 / B | 13 | 13 (DC) - 13 (SDC) | 1178 | 407 | 542 | 3405 | 51 |
| 16.0/70-24 14PR TL | 14 | TL | 152 / B | 13 | 13 (DC) - 13 (SDC) | 1178 | 407 | 542 | 3405 | 51 |
| 14.5-20 14PR TT | 14 | TT | 143 / D | 11 | 11 SDC | 1095 | 355 | 495 | 3176 | 51 |
| 14.5-20 14PR TL | 14 | TL | 143 / D | 11 | 11 SDC | 1095 | 355 | 495 | 3176 | 51 |
| 16.9-24 12PR TL | 12 | TL | 149 / A8 | DW15L | DW14L | 1310 | 429 | 592 | 3799 | 38 |
| 16.9-24 14PR TL | 14 | TL | 152 / A8 | DW15L | DW14L | 1310 | 429 | 592 | 3799 | 43 |
| 19.5L-24 12PR TL | 12 | TL | 151 / A8 | DW16A | - | 1314 | 495 | 594 | 3810 | 34 |
| 18.4-26 12PR TL | 12 | TL | 156 / A8 | DW16L | DW15L | 1425 | 467 | 644 | 4133 | 36 |
| 18.4-26 14PR TL | 14 | TL | 158 / A8 | DW16L | DW15L | 1425 | 467 | 644 | 4133 | 42 |
| 18.4-26 16PR TL | 16 | TL | 160 / A8 | DW16L | DW15L | 1425 | 467 | 644 | 4133 | 48 |
| 16.9-28 12PR TL | 12 | TL | 152 / A8 | DW15L | DW14L | 1410 | 429 | 643 | 4089 | 38 |
| 16.9-28 14PR TL | 14 | TL | 156 / A8 | DW15L | DW14L | 1410 | 429 | 643 | 4089 | 44 |
- All
- 18"
- 20"
- 24"
- 26"
- 28"