IMF18
General purpose flotation tire.
Ensure perfect balance with excellent grip.
Offer larger footprint to minimize soil compaction.
Enables high load capacity.
AVAILABLE SIZES
| Tire Size | PR | TT/TL | Speed Index | Load Index | Recom. Rim Width (in.) | Approved Rim Width (in.) | Outer Diameter (No Load) | Section Width (No Load) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.5/80 15.3 12PR RF | 12 | TL | A8 | 141 | 9 | - | 845 | 320 |
| 12.5/80 15.3 16PR | 16 | TL | A8 | 144 | 9 | - | 845 | 320 |
| 400/60 15.5 14PR | 14 | TL | A8 | 145 | AG 13.00 | - | 874 | 404 |
| 400/60 15.3 16PR | 16 | TL | A6 | 153 | AG 13.00 | - | 874 | 404 |
| 400/60 15.3 18PR | 18 | TL | A6 | 155 | AG 13.00 | - | 874 | 404 |
| 500/60 22.5 16PR | 16 | TL | B | 163 A8 / 159 B | AG 16.00 | 15.00, 16.00, 17.00 | 1172 | 503 |
| 550/60 22.5 16PR | 16 | TL | B | 167 A8 / 163 B | AG 16.00 | 15.00, 16.00, 17.00 | 1232 | 537 |
| 600/50 22.5 16PR | 16 | TL | B | 165 A8 / 161 B | AG 20.00 | - | 1172 | 611 |
| 400/60-15.5 16PR | 16 | TL | A6 | 152 A6 / 148 A8 | AG 13.00 | - | 874 | 404 |
| 400/60-15.5 18PR | 18 | TL | A6 | 156 | AG 13.00 | - | 874 | 404 |
RF: Reinforced