HL-30
HL-30 is designed for general purpose tasks.
AVAILABLE SIZES
| Tire Size | PR | TT/TL | Speed Index | Load Index | Recom. Rim Width (in.) | Approved Rim Width (in.) | Outer Diameter (No Load) | Section Width (No Load) | Inflated Pressure | Load Capacity per Tire (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16x6-8 16PR | 16 | TT | A5 | 113 / A5 | 4.33R | - | 425 | 152 | 145 | 1150 |
| 4.00-8 8PR | 8 | TT | A5 | 94 / A5 | 3.25 | 3.00D, 3 ¼ I | 414 | 115 | 131 | 670 |
| 5.00-8 10PR | 10 | TT | A5 | 111 / A5 | 3.00D | 3 ¼ I, 3 ¾ I | 467 | 132 | 145 | 1090 |
| 18x7-8 16PR | 16 | TT | A5 | 125 / A5 | 4.33R | - | 462 | 173 | 145 | 1650 |
| 21x8-9 14PR | 14 | TT | A5 | 131 / A5 | 6.00E | - | 535 | 200 | 131 | 1950 |
| 6.00-9 12PR | 12 | TT | A5 | 121 / A5 | 4.00E | - | 540 | 160 | 145 | 1450 |
| 23x9-10 20PR | 20 | TT | A5 | 142 / A5 | 6.50F | - | 595 | 225 | 145 | 2650 |
| 6.50-10 12PR* | 12 | TT | A5 | 125 / A5 | 5.00F | 5.50F | 588 | 177 | 131 | 1650 |
| 7.0-12 14PR* | 14 | TT | A5 | 134 / A5 | 5.00S | - | 672 | 192 | 131 | 2120 |
| 27x10-12 14PR | 14 | TT | A5 | 143 / A5 | 8.00G | - | 690 | 255 | 102 | 2725 |
| 23x5-13 10PR | 10 | TT | A5 | 121 / A5 | 3.75P | - | 635 | 155 | 116 | 1450 |
| 7.50-15 14PR | 14 | TT | A5 | 144 / A5 | 6.0, 6.00S | 5.5, 6.5 | 772 | 212 | 135 | 2800 |
| 8.15-15 14PR* | 14 | TT | A5 | 146 / A5 | 7 | - | 707 | 216 | 145 | 3000 |
| 250-15 20PR | 20 | TT | A5 | 155 / A5 | 7.0, 7.5 | - | 735 | 250 | 145 | 3875 |
| 300-15 20PR | 20 | TT | A5 | 164 / A5 | 8 | - | 840 | 300 | 131 | 5000 |
*Extra Durable