EXPLERO W671
Designed for high traction and grip performance on snowy and icy roads. Provides stability on dry roads with special compound. Unique pattern design enables ultimate handling and cornering performance. Reduces stopping distance on slippery roads.
Offers more balanced driving and outstanding cornering stability
Excellent grip and traction performance dry and wet roads
Maximum driving comfort with low pattern noise
AVAILABLE SIZES
| Tire Size | Speed Index | Load Index | Max. Load | Max. Speed | Inflated Pressure | Recom. Rim Width (in.) | Approved Rim Width (in.) | Section Width | Outer Diameter | Rim Protection | M+S | Snow Flake | Fuel Efficiency | Wet Grip | DB | External Rolling Noise | Label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/75R 15RF 109T | T | 109 | 1030 | 190 | 42 | 6½J | 6J, 7J, 7½J, 8J | 235 | 732 | N/A | Yes | Yes | B | B | 70 | B | LABEL |
| 205/70R 1596T | T | 96 | 710 | 190 | 36 | 6J | 5J, 5½J, 6½J, 7J | 212 | 667 | N/A | Yes | Yes | B | B | 70 | B | LABEL |
| 215/70R 1598H | H | 98 | 750 | 210 | 36 | 6½J | 5½J, 6J, 7J | 225 | 680 | N/A | Yes | Yes | B | B | 70 | B | LABEL |
| 205/80R 16RF 104T | T | 104 | 900 | 190 | 41 | 5½J | 5J, 6J, 6½J, 7J | 209 | 728 | N/A | Yes | Yes | B | B | 70 | B | LABEL |
| 215/80R 15102S | S | 102 | 850 | 180 | 35 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 218 | 728 | N/A | Yes | Yes | B | B | 70 | B | LABEL |
| 215/70R 16RF 104H | H | 104 | 900 | 210 | 42 | 6½J | 5½J, 6J, 7J | 224 | 710 | N/A | Yes | Yes | B | B | 70 | B | LABEL |
| 225/70R 16RF 107H | H | 107 | 975 | 210 | 42 | 6½J | 6J, 7J, 7½J | 233 | 724 | N/A | Yes | Yes | B | B | 70 | B | LABEL |
| 235/70R 16106T | T | 106 | 950 | 190 | 36 | 7J | 6J, 6½J, 7½J, 8J | 240 | 736 | N/A | Yes | Yes | B | B | 70 | B | LABEL |
| 245/70R 16RF 111T | T | 111 | 1090 | 190 | 42 | 7J | 6½J, 7½J, 8J | 248 | 750 | N/A | Yes | Yes | B | B | 70 | B | LABEL |
| 255/70R 16111T | T | 111 | 1090 | 190 | 36 | 7½J | 6½J, 7J, 8J, 8½J | 260 | 764 | N/A | Yes | Yes | B | B | 71 | B | LABEL |
| 265/70R 16112T | T | 112 | 1120 | 190 | 36 | 8J | 7J, 7½J, 8½J, 9J | 272 | 778 | N/A | Yes | Yes | B | B | 71 | B | LABEL |
| 215/65R 1799H | H | 99 | 775 | 210 | 36 | 6½J | 6J, 7J, 7½J | 218 | 711 | N/A | Yes | Yes | B | B | 70 | B | LABEL |
| 225/65R 17RF 106H | H | 106 | 950 | 210 | 42 | 6½J | 6J, 7J, 7½J, 8J | 229 | 726 | N/A | Yes | Yes | B | B | 70 | B | LABEL |
| 235/65R 17RF 108V | V | 108 | 1000 | 240 | 42 | 7J | 6½J, 7½J, 8J, 8½J | 240 | 738 | N/A | Yes | Yes | B | B | 70 | B | LABEL |
| 245/65R 17RF 111H | H | 111 | 1090 | 210 | 42 | 7J | 7½J, 8J, 8½J | 243 | 752 | N/A | Yes | Yes | B | B | 70 | B | LABEL |
| 255/65R 17RF 114H | H | 114 | 1180 | 210 | 42 | 7½J | 7J, 8J, 8½J, 9J | 260 | 762 | N/A | Yes | Yes | B | B | 71 | B | LABEL |
| 265/65R 17RF 116H | H | 116 | 1250 | 210 | 42 | 8J | 7½J, 8½J, 9J, 9½J | 273 | 774 | N/A | Yes | Yes | B | B | 71 | B | LABEL |
| 215/60 R 17RF 100H | H | 100 | 800 | 210 | 42 | 6½J | 6J, 7J, 7½J | 217 | 694 | N/A | Yes | Yes | B | B | 70 | B | LABEL |
| 225/60R 17RF 103V | V | 103 | 875 | 240 | 42 | 6½J | 6J, 7J, 7½J, 8J | 227 | 706 | N/A | Yes | Yes | B | B | 70 | B | LABEL |
| 235/60R 17RF 106H | H | 106 | 950 | 210 | 42 | 7J | 6½J, 7½J, 8J, 8½J | 240 | 717 | N/A | Yes | Yes | B | B | 70 | B | LABEL |
| 255/60R 17RF 110V | V | 110 | 1060 | 240 | 42 | 7½J | 7J, 8J, 8½J, 9J | 260 | 738 | N/A | Yes | Yes | B | B | 71 | B | LABEL |
| 235/55R 17RF 103V | V | 103 | 875 | 240 | 42 | 7½J | 6½J, 7J, 8J, 8½J | 244 | 694 | Yes | Yes | Yes | B | B | 70 | B | LABEL |
| 225/60 R 18RF 104V | V | 104 | 900 | 240 | 42 | 6½J | 6J, 7J, 7½J, 8J | 228 | 735 | N/A | Yes | Yes | B | B | 70 | B | LABEL |
| 235/60R 18RF 107H | H | 107 | 975 | 210 | 42 | 7J | 6½J, 7½J, 8J, 8½J | 240 | 744 | N/A | Yes | Yes | B | B | 70 | B | LABEL |
| 245/60R 18RF 105H | H | 105 | 925 | 210 | 36 | 7J | 7½J, 8J, 8½J | 255 | 755 | N/A | Yes | Yes | B | B | 70 | B | LABEL |
| 255/60R 18RF 112H | H | 112 | 1120 | 210 | 42 | 7½J | 7J, 8J, 8½J, 9J | 260 | 766 | N/A | Yes | Yes | B | B | 71 | B | LABEL |
| 265/60R 18RF 114H | H | 114 | 1180 | 210 | 42 | 8J | 7½J, 8½J, 9J, 9½J | 272 | 775 | Yes | Yes | Yes | B | B | 71 | B | LABEL |
| 215/55R 1895H | H | 95 | 690 | 210 | 36 | 7J | 6J, 6½J, 7½J | 222 | 699 | Yes | Yes | Yes | B | B | 70 | B | LABEL |
| 225/55R 18RF 102H | H | 102 | 850 | 210 | 42 | 7J | 6J, 6½J, 7½J, 8J | 228 | 711 | Yes | Yes | Yes | B | B | 70 | B | LABEL |
| 235/55R 18RF 104H | H | 104 | 900 | 210 | 42 | 7½J | 6½J, 7J, 8J, 8½J | 244 | 721 | Yes | Yes | Yes | B | B | 70 | B | LABEL |
| 255/55R 18RF 109H | H | 109 | 1030 | 240 (210) | 42 | 8J | 7J, 7½J, 8½J, 9J | 261 | 743(739,8) | Yes | Yes | Yes | B (D) | B | 71 (73) | B | LABEL |
| 235/50R 18RF 101V | V | 101 | 825 | 240 | 42 | 7½J | 6½J, 7J, 8J, 8½J | 238 | 698 | Yes | Yes | Yes | B | B | 70 | B | LABEL |
| 205/55R 19RF 97H | H | 97 | 730 | 210 | 42 | 6½J | 5½J, 6J, 7J, 7½J | 214 | 711 | Yes | Yes | B | B | 70 | B | LABEL | |
| 225/55R 1999H | H | 99 | 775 | 210 | 36 | 7J | 6J, 6½J, 7½J, 8J | 230 | 732 | Yes | Yes | Yes | B | B | 70 | B | LABEL |
| 235/55R 19RF 105V | V | 105 | 925 | 240 | 42 | 7½J | 6½J, 7J, 8J, 8½J | 250 | 741 | Yes | Yes | Yes | B | B | 70 | B | LABEL |
| 245/55R 19103H | H | 103 | 875 | 210 | 36 | 7½J | 7J, 8J, 8½J | 248 | 753 | Yes | Yes | Yes | B | B | 70 | B | LABEL |
| 255/55R 19RF 111V | V | 111 | 1090 | 240 | 42 | 8J | 7J, 7½J, 8½J, 9J | 262 | 765 | N/A | Yes | Yes | B | B | 71 | B | |
| 275/55R 19111H •• | H | 111 | 1090 | 210 | 36 | 8½J | 7½J, 8J, 9J, 9½J | 283 | 785 | N/A | Yes | Yes | B | B | 72 | B | |
| 235/50R 19RF 103V | V | 103 | 875 | 240 | 42 | 7½J | 6½J, 7J, 8J, 8½J | 245 | 719 | N/A | Yes | Yes | B | B | 70 | B | |
| 255/50R 19RF 107V | V | 107 | 975 | 240 | 42 | 8J | 7J, 7½J, 8½J, 9J | 258 | 748 | N/A | Yes | Yes | B | B | 71 | B | |
| 255/50R 19RF-RFT 107V | V | 107 | 975 | 240 | 42 | 8J | 7J, 7½J, 8½J, 9J | 265 | 739 | N/A | Yes | Yes | C | B | 71 | B | |
| 225/45R 19RF 96V | V | 96 | 710 | 240 | 42 | 7½J | 7J, 8J, 8½J | 227 | 688 | N/A | Yes | Yes | B | B | 70 | B | |
| 285/45R 19RF 111H •• | H | 111 | 1090 | 210 | 42 | 9½J | 9J, 10J, 10½J | 285 | 739 | N/A | Yes | Yes | B | B | 72 | A | |
| 245/50R 20102V | V | 102 | 850 | 240 | 36 | 7½J | 7J, 8J, 8½J | 255 | 755 | N/A | Yes | Yes | B | B | 70 | B | |
| 265/50R 20RF 111H | H | 111 | 1090 | 210 | 42 | 8½J | 7½J, 8J, 9J, 9½J | 277 | 774 | N/A | Yes | Yes | B | B | 71 | B | |
| 275/45R 20RF 110V •• | V | 110 | 1060 | 240 | 42 | 9J | 8½J, 9½J, 10J, 10½J | 266 | 760 | N/A | Yes | Yes | B | B | 72 | B | |
| 275/40R 20RF 106V • | V | 106 | 950 | 240 | 42 | 9½J | 9J, 10J, 10½J 11J | 278 | 728 | N/A | Yes | Yes | B | B | 72 | B | |
| 315/35R 20RF 110V •• | V | 110 | 1060 | 240 | 42 | 11J | 10½J, 11½J, 12J, 12½J | 316 | 725 (732.8) | Yes | Yes | Yes | B | B | 72 | A | |
| 275/40R 20RF 106V •• | V | 106 | 950 | 240 | 42 | 9½J | 9J, 10J, 10½J 11J | 279.6 | 732.7 | N/A | Yes | Yes | C | B | 72 | B |
- All
- 15"
- 16"
- 17"
- 18"
- 19"
- 20"
•• Sizes with two-rib design.
RF: Reinforced
RFT: Run Flat