ELEGANT PT311
Developed for performance and handling for the general use segment. Offers traction and riding comfort combined with durability.
Deal with the bends with excellent handling
Controlled and balanced drive
Quiet and smooth driving experience
AVAILABLE SIZES
| Tire Size | Speed Index | Load Index | Max. Load | Max. Speed | Inflated Pressure | Recom. Rim Width (in.) | Approved Rim Width (in.) | Section Width | Outer Diameter | Rim Protection | M+S | Snow Flake | Fuel Efficiency | Wet Grip | DB | External Rolling Noise | Label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/80R 1277T | T | 77 | 412 | 190 | 35 | 4,50B | 4,00B, 5,00B | 156 | 554 | N/A | N/A | N/A | D | C | 69 | B | LABEL |
| 175/70R 1280T | T | 80 | 450 | 190 | 36 | 5,00B | 4,50B, 5,50B, 6,00B | 177 | 555 | N/A | N/A | N/A | D | C | 69 | B | LABEL |
| 165/70R 1277T | T | 77 | 412 | 190 | 36 | 5,00B | 4,00B, 4,50B, 5,50B | 169 | 539 | N/A | N/A | N/A | D | C | 69 | B | LABEL |
| 155/70R 1273T | T | 73 | 365 | 190 | 36 | 4,50B | 4,00B, 5,00B | 156 | 526 | N/A | N/A | N/A | D | C | 69 | B | LABEL |
| 145/70R 1269T | T | 69 | 325 | 190 | 36 | 4,50B | 3,50B, 4,00B, 5,00B | 145 | 512 | N/A | N/A | N/A | D | C | 69 | B | LABEL |
| 165/80R 1383T | T | 83 | 487 | 190 | 35 | 4,50B, 4½J | 4,00B, 4J, 5,00B, 5J,5,50B, 5½J | 166 | 595 | N/A | N/A | N/A | D | C | 69 | B | LABEL |
| 155/80R 1379T | T | 79 | 437 | 190 | 35 | 4,50B, 4½J | 4,00B, 4J, 5,00B, 5J | 156 | 580 | N/A | N/A | N/A | D | C | 69 | B | LABEL |
| 185/70R 1386T •• | T | 86 | 530 | 190 | 36 | 5,50B, 5½J | 4,50B, 4½J, 5,00B, 5J, 6,00B, 6J | 189 | 592 | N/A | N/A | N/A | D | C | 69 | B | LABEL |
| 175/70R 1382T | T | 82 | 475 | 190 | 36 | 5,00B, 5J | 4,50B, 4½J, 5,50B, 5½J, 6,00B, 6J | 177 | 582 | N/A | N/A | N/A | D | C | 69 | B | LABEL |
| 165/70R 13RF 83T | T | 83 | 487 | 190 | 42 | 5,00B, 5J | 4,00B, 4J, 4,50B, 4½J, 5,50B, 5½J | 168 | 565 | N/A | N/A | N/A | D | C | 69 | B | LABEL |
| 155/70R 1375T | T | 75 | 387 | 190 | 36 | 4,50B, 4½J | 4,00B, 4J, 5,00B, 5J | 155 | 554 | N/A | N/A | N/A | D | C | 69 | B | LABEL |
| 145/70R 1371T | T | 71 | 345 | 190 | 36 | 4,50B, 4½J | 3,50B, 3½J, 4,00B, 4J, 5,00B, 5J | 146 | 539 | N/A | N/A | N/A | D | C | 69 | B | LABEL |
| 175/65R 1380T | T | 80 | 450 | 190 | 36 | 5,00B, 5J | 5,50B, 5½J, 6,00B, 6J | 175 | 560 | N/A | N/A | N/A | D | C | 69 | B | LABEL |
| 165/65R 1377T | T | 77 | 412 | 190 | 36 | 5,00B, 5J | 4,50B, 4½J, 5,50B, 5½J, 6,00B, 6J | 170 | 550 | N/A | N/A | N/A | D | C | 69 | B | LABEL |
| 155/65R 1373T | T | 73 | 365 | 190 | 36 | 4,50B, 4½J | 5,00B, 5J, 5,50B, 5½J | 154 | 534 | N/A | N/A | N/A | D | C | 69 | B | LABEL |
| 175/80R 1488T | T | 88 | 560 | 190 | 35 | 5J | 4½J, 5½J, 6J | 177 | 637 | N/A | N/A | N/A | D | C | 69 | B | LABEL |
| 195/70R 14 91T •• | T | 91 | 615 | 190 | 36 | 6J | 5J, 5½J, 6½J | 201 | 630 | N/A | N/A | N/A | D | C | 69 | B | LABEL |
| 185/70R 1488T •• | T | 88 | 560 | 190 | 36 | 5½J | 4½J, 5J, 6J | 193 | 618 | N/A | N/A | N/A | D | C | 69 | B | LABEL |
| 175/70R 1484T | T | 84 | 500 | 190 | 36 | 5,00B, 5J | 4½J, 5,50B, 5½J, 6J | 177 | 605 | N/A | N/A | N/A | D | C | 69 | B | LABEL |
| 165/70R 1481T | T | 81 | 462 | 190 | 36 | 5,00B, 5J | 4J, 4,50B, 4½J, 5,50B, 5½J | 168 | 590 | N/A | N/A | N/A | D | C | 69 | B | LABEL |
| 165/70R 14RF 85R | R | 85 | 515 | 170 | 42 | 5,00B, 5J | 4J, 4,50B, 4½J, 5,50B, 5½J | 168 | 590 | N/A | N/A | N/A | D | C | 69 | B | LABEL |
| 175/70R 14RF 88T | T | 88 | 560 | 190 | 42 | 5,00B, 5J | 4½J, 5,50B, 5½J, 6J | 177 | 605 | N/A | N/A | N/A | D | C | 69 | B | LABEL |
| 195/65R 1489H •• | H | 89 | 580 | 210 | 36 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 200 | 613 | N/A | N/A | N/A | D | C | 69 | B | LABEL |
| 185/65R 1486T •• | T | 86 | 530 | 190 | 36 | 5½J | 5J, 6J, 6½J | 189 | 602 | N/A | N/A | N/A | D | C | 69 | B | LABEL |
| 175/65R 14RF 86T | T | 86 | 530 | 190 | 42 | 5,00B, 5J | 5,50B, 5½J, 6J | 174 | 586 | N/A | N/A | N/A | D | C | 69 | B | LABEL |
| 175/65R 1482T | T | 82 | 475 | 190 | 36 | 5,00B, 5J | 5,50B, 5½J, 6J | 174 | 586 | N/A | N/A | N/A | D | C | 69 | B | LABEL |
| 165/65R 1479T | T | 79 | 437 | 190 | 36 | 5,00B, 5J | 4,50B, 4½J, 5,50B, 5½J, 6J | 170 | 577 | N/A | N/A | N/A | D | C | 69 | B | LABEL |
| 155/65R 1475T | T | 75 | 387 | 190 | 36 | 4,50B, 4½J | 5,00B, 5J, 5,50B, 5½J | 155 | 561 | N/A | N/A | N/A | D | C | 69 | B | LABEL |
| 165/60R 1475T | T | 75 | 387 | 190 | 36 | 5,00B, 5J | 4½J, 5½J, 6J | 169 | 558 | N/A | N/A | N/A | D | C | 69 | B | LABEL |
| 165/80R 1587T | T | 87 | 545 | 190 | 35 | 4½J | 4J, 5J, 5½J | 165 | 646 | N/A | N/A | N/A | D | C | 69 | B | LABEL |
| 195/70R 15RF 97T •• | T | 97 | 730 | 190 | 42 | 6J | 5J, 5½J, 6½J | 203 | 658 | N/A | N/A | N/A | C | C | 69 | B | LABEL |
| 175/65R 1584T | T | 84 | 500 | 190 | 36 | 5J | 5½J, 6J | 175 | 610 | N/A | N/A | N/A | D | C | 69 | B | LABEL |
| 185/65R 1588T •• | T | 88 | 560 | 190 | 36 | 5½J | 5J, 6J, 6½J | 189 | 627 | N/A | N/A | N/A | D | C | 69 | B | LABEL |
| 195/65R 1591T •• | T | 91 | 615 | 190 | 36 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 201 | 641 | N/A | N/A | N/A | D | C | 69 | B | LABEL |
| 195/65R 15RF 95T •• | T | 95 | 690 | 190 | 42 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 200 | 641 | N/A | N/A | N/A | D | C | 69 | B | LABEL |
- All
- 12"
- 13"
- 14"
- 15"
RF: Reinforced